Як купити перегляди, підписники, лайки, коментарі?
Реєстрація
Додайте кошти на свій баланс
Створіть компанію
Facebook перегляди на відео |
Ціна грн / 100 |
| Перегляди відео у Facebook - [миттєвий старт] [50 000-100 000 /день] [30 секунд] [Україна] [Min: 500] | 2.06 |
| Перегляд відео Facebook [Україна] [Min: 100] | 8.94 |
| Перегляд відео Facebook [Україна] [Min: 500] | 2.75 |
| Перегляд відео Facebook [Україна] [Min: 500] | 2.06 |
| Перегляд відео Facebook [Min: 500] | 1.38 |
| Перегляд відео у Facebook [3 секунди збереження] [Макс: 10м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: 500 к/день] [Min: 100] | 2.56 |
| Перегляд відео на Facebook (3 секунди) [Макс: 1м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: до 200 к/добу] [Min: 100] | 2.05 |
| Перегляд котушок Facebook [Макс: 10м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 1.82 |
| Перегляд котушок Facebook [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 5 к/день] [Min: 100] | 4.1 |
| Перегляд відео Facebook [3 секунди] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 500 к/день] [Min: 100] | 11.38 |
| Перегляд відео Facebook [10 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 50 к/день] [Min: 100] | 11.96 |
| Перегляд відео Facebook [15 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 50 к/день] [Min: 100] | 12.52 |
| Перегляд відео на Facebook [30 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 50 к/день] [Min: 100] | 14.8 |
| Перегляд відео Facebook [3 секунди] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 5.69 |
| Перегляд відео Facebook [10 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 6.15 |
| Перегляд відео на Facebook [15 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 6.38 |
| Перегляд відео на Facebook [30 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 7.51 |
| Перегляд відео Facebook [60 секунд] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 8.65 |
| Перегляд відео Facebook [3 хв] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 17.08 |
| Перегляд відео Facebook [6 хвилин] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 22.77 |
| Перегляд відео на Facebook [10 хвилин] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 1м/день] [Min: 100] | 34.15 |
| Перегляди відео Facebook [3 секунди] [Макс: 100 м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: до 5 к/день] [Min: 100] | 17.6 |
| Перегляд відео Facebook [10 секунд] [Макс: 100 м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: до 5 к/добу] [Min: 100] | 0.66 |
| Перегляд відео на Facebook [3 секунди] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: до 100 к/добу] [Min: 100] | 2.56 |
| Перегляд відео на Facebook [3 секунди] [Макс: 100 м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: до 250 к/добу] [Min: 100] | 2.56 |
| Перегляд відео у Facebook [10 секунд] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: до 100 к/добу] [Min: 500] | 3.99 |
| Перегляд відео на Facebook [3 секунди] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: 10 к/день] [Min: 100] | 20.67 |
| Перегляд відео на Facebook [15 секунд] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: до 100 к/добу] [Min: 500] | 7.4 |
| Перегляд відео на Facebook [30 секунд] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: до 100 к/добу] [Min: 500] | 1.71 |
| Перегляд відео Facebook [Макс: 1м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: 25 к/день] [Min: 500] | 2.06 |
| Перегляд відео у Facebook [60 секунд] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: до 100 к/добу] [Min: 500] | 8.54 |
| Перегляд відео на Facebook (3 секунди) [Макс: 1м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: 20 к/день] [Min: 100] | 1.93 |
| Перегляд відео у Facebook [30 секунд утримується] [Макс: 10м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: 500 к/день] [Min: 100] | 1.14 |
| Перегляд відео у Facebook [180 секунд] [Макс: 10м] [Час початку: 1 година] [Швидкість: до 100 к/добу] [Min: 100] | 3.13 |
| Facebook монетизовані перегляди відео [2/30] [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 годину] [Швидкість: 100 к/день] [Min: 500] | 0.47 |
| Перегляди історії у Facebook [Макс: 1К] [Час початку: 1 година] [Швидкість: 1 к/день] [Min: 20] | 105.08 |
| Перегляд котушок Facebook [Макс: 100 м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 500K/D] [Min: 500] | 2.54 |
| Facebook Усі відеоролики [Макс: 100 м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 500K/D] [Min: 500] | 0.92 |
| Перегляд котушок у Facebook [Макс: 1м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: до 200 к/д] [Min: 100] | 1.14 |
| Відео Facebook грає [Макс: 100 м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: до 50 к/д] [Min: 500] | 1.21 |
| Перегляди відео Facebook [Служба надзвичайних ситуацій] [Макс: 20м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: 50 к/д] [Min: 100] | 3.94 |
| Перегляд відео на Facebook (3 секунди) [Макс: 1м] [Час початку: 0 - 1 година] [Швидкість: 100 к/день] [Min: 100] | 2.66 |
| Перегляд котушок Facebook [Макс: 100 м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: до 5 к/д] [Min: 100] | 0.11 |
| Перегляд котушок у Facebook [Макс: 100 м] [Час початку: 0-1 год] [Швидкість: до 500 к/д] [Min: 100] | 1.75 |
Для безкоштовного тестування цієї послуги зв’яжіться з онлайн-консультантом унизу праворуч.
Зараз найбільш ефективним методом просування будь-якого продукту, будь то талант або креативність, товару, послуги або бренду, є мережа інтернет, що охоплює тематичні сайти, популярні соціальні мережі, великий діапазон відеоканалів.
Однак особливий інтерес у енергійних користувачів і компаній, що розвиваються, викликає накрутка переглядів в Facebook.
Накрутити перегляди в Фейсбук - це швидкий і недорогий спосіб розкрутити свою сторінку, компанію, бренд. Накрутка переглядів Facebook - дає можливість накрутити лічильник переглядів до бажаної кількості і швидко популяризувати ваш ролик і вивести його в ТОП по ключовим запитам. Накрутити Facebook цією послугою можна посиланнями на відео як зі сторінок FanPage (паблік) так і з особистих профілів!
Відео в Facebook як і в Youtube потрібно розкручувати, і найпростіший метод - це накрутити перегляди відео у Facebook. Це зробить ваше відео максимально популярним. Креативні блогери, талановиті виконавці, громадські об'єднання та виробничі компанії активно просувають себе, свої продукти за допомогою відеороликів. Це ефективний спосіб стати популярним або успішним в бізнесі.
Однією з найбільш ефективних майданчиків розміщення відеоконтенту є Facebook - соціальна мережа з 2-ома мільярдами користувачів. За своєю популярністю вона конкурує з популярними відеохостингами. Кількість переглядів роликів тут може легко перевищити мільйон і привернути увагу інвесторів та рекламодавців.
Забезпечити інтерес до контенту на сторінках Фейсбук допоможе професійна накрутка. Збільшення переглядів відео в Facebook: гарантія якості просування в рекомендаціях до перегляду в такий популярної мережі, як Facebook, безпосередньо залежить від кількості користувачів, які переглянули ролик.
Пропонуємо кваліфіковану допомогу в накрутці на цьому ресурсі.
Серед наших переваг:
- замовити послугу можна в цілодобовому режимі
- доступна вартість і висока рентабельність накрутки
- гарантія якості і досягнення бажаного результату
- використання живих офферних акаунтів дозволяє уникнути проблем з модерацією
- швидкий старт сприяє оперативному просуванню ролика в мережі
Перегляди відео Facebook - залучення переглядів на відеоролик на Facebook.
100% гарантія на додавання переглядів на відео в Facebook.
Перегляди на відео Facebook мають високу швидкість накрутки (додавання). Велика кількість переглядів додається на відео, особливо відразу після публікації в соціальній мережі Facebook, підіймає його в пошуку і в рекомендаціях (рекомендованих розділах, рекомендовані Facebook) для користувачів соціальної мережі.
Накрутка переглядів Facebook сьогодні використовується не тільки новачками, але і досвідченими користувачами соціальних мереж, які розуміють, що кожен день їм доводиться боротися з конкурентами і виходити на перші позиції в рейтингах. Навіть якщо ви тільки починаєте освоювати всі переваги роботи з аудиторією через Facebook, сьогодні у вас є всі шанси зробити сторінку популярною, використовуючи не тільки свої навички, а й ефективно працюючі сервіси.
Навіщо потрібні перегляди? Перегляди формують репутацію і рейтинг сторінки. Сьогодні користувачі менше читають, але більше дивляться. Саме тому власники акаунтів все частіше роблять ставку на фото і відео. Відеоматеріали, крім лайків, отримують ще й перегляди. За кількістю переглядів користувач зазвичай приймає рішення щодо того, чи дивитися це відео, а також підписується на сторінку або проходить повз.
Перегляди Facebook - це показник якості відео, завдяки якому можна оцінити популярність відеоролика Чим більше переглядів у відео ролика - тим популярнішими є відео. Отримайте сервіс, який дозволить збільшити кількість переглядів на вашій сторінці Facebook або профілі, що дозволить вашим підписникам взаємодіяти та бачити сильну активність.
Які переваги покупки переглядів Facebook для публікації:
- Ви отримаєте реальні перегляди Facebook від активних користувачів
- Користувачі, які дивляться ваше відео іноді орієнтовані на теми вашого посту. За допомогою відео в Facebook ви зможете швидко знайти свою аудиторію і вибудувати воронку продажів.
Для чого потрібна воронка продажів? Для того, щоб забезпечити ланцюжок нагадувань і довести клієнта до оплати / реєстрації / заявки.
Чому треба купувати тривалі перегляди відео в Facebook? Автоматика соц. мережі Facebook зараховує перегляд відео, якщо його дивилися більше 3-х секунд. Але якщо відео триває довше, то дуже короткі по кілька секунд перегляди, не просунуть ваше відео в Facebook і не зроблять його популярним.
Наш сайт продає тільки тривалі, повні 100% перегляди відео в Facebook від реальних людей - це гарантує дотримання правил соц. мережі Facebook. Справжні тривалі відео перегляди - це якісне рекламне просування в Facebook за розумні гроші. Кількість користувачів Facebook в 2018 році досягло позначки в 2 млрд. А це, на секунду, майже 20% всіх жителів нашої планети. При цьому Facebook реєструє більше 100 мільйонів годин переглядів відео щодня. Знаючи ці дані, легко пояснити той факт, що майже 91% всіх великих світових брендів інвестують гроші в рекламні кампанії на Facebook. Якщо Ви ще не в їх числі, то ось вам трохи корисної інформації про особливості відеореклами на Facebook.